| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萤石加工块;CaF2 75%-77%;CaCo3 7.91%;SiO2 6.02%;S 0.02%;P 0.001%;粒度 10-70mm | 巴基斯坦 75-C | 1700元/吨 | 1700 | 0 | 2026-01-21 | |
| 70块 | 信达萤石 | 1750元/吨 | 1750 | 0 | 2026-01-21 | |
| 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 鑫晨矿产 | 3400元/吨 | 3400 | 0 | 2026-01-21 | |
| 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 恒通矿业 | 3400元/吨 | 3400 | 0 | 2026-01-21 | |
| 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 灌阳宏腾 | 3500元/吨 | 3500 | 0 | 2026-01-21 | |
| 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 德安实业 | 3450元/吨 | 3450 | 0 | 2026-01-21 | |
| 70块 | 信达萤石 | 1750元/吨 | 1750 | 0 | 2026-01-20 | |
| 萤石加工块;CaF2 75%-77%;CaCo3 7.91%;SiO2 6.02%;S 0.02%;P 0.001%;粒度 10-70mm | 巴基斯坦 75-C | 1700元/吨 | 1700 | 0 | 2026-01-20 | |
| 70块 | 信达萤石 | 1750元/吨 | 1750 | 0 | 2026-01-20 | |
| 萤石加工块;CaF2 75%-77%;CaCo3 7.91%;SiO2 6.02%;S 0.02%;P 0.001%;粒度 10-70mm | 巴基斯坦 75-C | 1700元/吨 | 1700 | 0 | 2026-01-20 |
指数定价原理











