规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
70块 | 信达萤石 | 1750元/吨 | -1866.25 | 0 | 2025-03-28 | |
萤石加工块;CaF2 75%-77%;CaCo3 7.91%;SiO2 6.02%;S 0.02%;P 0.001%;粒度 10-70mm | 巴基斯坦 75-C | 1700元/吨 | -1916.25 | 0 | 2025-03-28 | |
70块 | 信达萤石 | 1750元/吨 | -1866.25 | 0 | 2025-03-28 | |
萤石加工块;CaF2 75%-77%;CaCo3 7.91%;SiO2 6.02%;S 0.02%;P 0.001%;粒度 10-70mm | 巴基斯坦 75-C | 1700元/吨 | -1916.25 | 0 | 2025-03-28 | |
萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 恒通矿业 | 3800元/吨 | 183.75 | 0 | 2025-03-28 | |
萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 灌阳宏腾 | 3700元/吨 | 83.75 | 0 | 2025-03-28 | |
萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 郯城东方 | 3750元/吨 | 133.75 | 0 | 2025-03-28 | |
萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 鑫晨矿产 | 3800元/吨 | 183.75 | 0 | 2025-03-28 | |
萤石加工块;CaF2 75%-77%;CaCo3 7.91%;SiO2 6.02%;S 0.02%;P 0.001%;粒度 10-70mm | 巴基斯坦 75-C | 1700元/吨 | -1916.25 | 0 | 2025-03-27 | |
70块 | 信达萤石 | 1750元/吨 | -1866.25 | 0 | 2025-03-27 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。